Utsjoki
Ohcejohka |
|
---|---|
vaakuna | sijainti |
www.utsjoki.fi | |
Sijainti | |
Maakunta | Lapin maakunta |
Seutukunta | Pohjois-Lapin seutukunta |
Perustettu | 1876 |
Kokonaispinta-ala | 5 371,77 km² 13:nneksi suurin 2012 [1] |
– maa | 5 144,26 km² |
– sisävesi | 227,51 km² |
Väkiluku | 1 298 316:nneksi suurin 31.5.2012 [2] |
– väestötiheys | 0,25 as/km² (31.5.2012) |
Ikäjakauma | 2011 [3] |
– 0–14-v. | 15,0 % |
– 15–64-v. | 61,7 % |
– yli 64-v. | 23,3 % |
Äidinkieli | 2011 [3] |
– suomenkielisiä | 50,1 % |
– ruotsinkielisiä | 0,3 % |
– saamenkielisiä | 47,4 % |
– muut | 2,2 % |
Utsjoen ainoa naapurikunta on Inari. Lisäksi kunta rajoittuu pohjoisessa Norjaan. Norjassa rajakuntina ovat Kaarasjoki, Tana ja Uuniemi.
Utsjoki on sekä Suomen että Euroopan unionin pohjoisin kunta, ja Euroopan unionin pohjoisin piste on merkitty myös muistokivellä. Utsjokilaakso on valittu erääksi Suomen kansallismaisemista ja on myös yksi valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista Suomessa.
Jos olet kiinnostunut lähtemään ruskaretkelle Utsjoelle, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen mahdollisimman pian ja tiedustele tarkemmin retken ohjelmasta ja kustannuksista!
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti