torstai 10. huhtikuuta 2014

Hippohiihdon tulokset 9.4.2014: Mikaelin sarja 2006 / 2007 syntyneet 300 m



Pojat 2006 ja 2007 syntyneet 300m
1. Eemil Alanko 2006             1.22,5
2. Herman Kangas 2006            1.25,4 +2,9
3. Jasper Tyni 2006              1.32,3 +9,8
4. Paul Juumajärvi 2006          1.38,9 +16,4
5. Matias Vendelin 2006          1.45,7 +23,2
6. Erkka Heinonen 2006           1.47,1 +24,6
7. Luka Urpilainen 2007          1.58,7 +36,2
8. Oiva Santeri Hourula 2007     2.07,1 +44,6
9. Tuukka Pitkänen 2007          2.10,2 +47,7
10. Jesse Mursu 2007             2.10,8 +48,3
11. Santtu Liimatainen 2007      2.11,7 +49,2
12. Joel Lohilahti 2006          2.12,9 +50,4
13. Mikael Hautala 2007          2.18,6 +56,1
14. Santeri Parkkisenniemi 2006  2.19,4 +56,9
15. Aarre Vilhunen 2007          2.20,4 +57,9
16. Eelis Käkelä 2006            2.23,7 +1.01,2
17. Ville Räisänen 2007          2.26,6 +1.04,1
18. Tomas Määttä 2007            2.29,3 +1.06,8
19. Ville Jormakka 2007          2.31,1 +1.08,6
20. Kalle Veteläinen 2007        2.39,4 +1.16,9
21. Elias Poussu 2007            2.41,8 +1.19,3
22. Jesse Pätsi 2007             2.41,9 +1.19,4
23. Hannes Ervasti 2007          2.44,0 +1.21,5
24. Mikael Kämäräinen 2006       2.52,1 +1.29,6
25. Julius Käkelä 2007           3.10,8 +1.48,3
26. Arttu Niva 2007              3.12,7 +1.50,2
27. Roope Saarenpää 2007         3.18,2 +1.55,7
28. Eemil Piiroinen 2007         3.21,1 +1.58,6
29. Elias Antti Heiskanen 2007   3.46,3 +2.23,8
30. Riku Luukkonen 2007          4.03,1 +2.40,6
31. Eetu Välijärvi 2007          4.13,3 +2.50,8
32. Aki Ronkainen 2007           6.25,9 +5.03,4

Mikael hiihti todella hyvin. Yksi kaatuminen loppusuoralla lisäsi
loppuaikaan sekuntteja, joten sijoitus pienen haaverin
jälkeen oli silti todella hyvä, 13.
  

Ei kommentteja: